Bộ hòa lưới bám tải 5kw 1 pha SUN-5K-G
Mã sản phẩm | SUN-5K-G |
Bảo hành: | 05 năm |
Tình trạng: | Còn hàng |
Lượt xem: | 453 |
Bộ hòa lưới bám tải Deye 5 kW 1 pha |
Chi tiết sản phẩm
Bộ hòa lưới Deye 5 kW 1 pha bám tải có mã là DEYE SUN-5K-G, đây một trong những lựa chọn tốt nhất cho các ứng dụng dân dụng có công suất phù hợp và màn hình LCD trên máy, các nút bấm thao tác tùy chỉnh trên inverter và theo dõi cài đặt qua App.
Ngoài ra, với chức năng zero-export hòa lưới bám tải được tích hợp sẵn (cần có CT bên ngoài), nó mang lại sự dễ dàng và thoải mái thực sự cho người vận hành và đơn vị đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.
Biến tần hòa lưới Deye 5 kW 1 pha có thể chuyển đổi nguồn điện một chiều của tấm pin năng lượng mặt trời thành điện xoay chiều, cấp cho tải sử dụng và hòa vào lưới điện.
Mã | SUN-5K-G |
Phía đầu vào | |
Công suất đầu vào DC tối đa (kW) | 6,5 |
Điện áp đầu vào DC tối đa (V) | 550 |
Điện áp khởi động đầu vào DC (V) | 80 |
Phạm vi hoạt động MPPT (V) | 70-550 |
Dòng điện đầu vào DC tối đa (A) | 12,5 + 12,5 |
Số MPPT / Chuỗi trên mỗi MPPT | 2/1 |
Mặt đầu ra | |
Công suất đầu ra định mức (kW) | 5 |
Công suất hoạt động tối đa (kW) | 5.5 |
Điện áp lưới AC định mức (V) | 230 |
Dải điện áp lưới AC (V) | 180Vac ~ 300 Vac (điều này có thể thay đổi theo tiêu chuẩn lưới) |
Tần số lưới định mức (Hz) | 50/60 (Tùy chọn) |
Giai đoạn hoạt động | Một pha |
Dòng điện đầu ra lưới AC định mức (A) | 21,7 |
Tối đa Dòng điện đầu ra AC (A) | 23,9 |
Hệ số công suất đầu ra | 0,8 dẫn đến tụt hậu 0,8 |
Lưới hiện tại THD | <3% |
Dòng điện phun DC (mA) | <0,5% |
Dải tần số lưới | 47 ~ 52 hoặc 57 ~ 62 (Tùy chọn) |
Hiệu suất | |
Max.Efficiency | 97,3% |
Hiệu quả Euro | 97,1% |
Hiệu quả MPPT | > 99% |
Bảo vệ | |
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có |
Bảo vệ điện trở cách điện | Có |
Giám sát lỗi nối đất | Có |
Bảo vệ đảo | Có |
Bảo vệ nhiệt độ | Có |
Công tắc DC tích hợp | Có |
Tải lên phần mềm từ xa | Có |
Thay đổi từ xa các thông số vận hành | Có |
Bảo vệ chống sét lan truyền | Loại DC lI / Loại AC ll |
Thông số chung | |
Kích thước (mm) | 330W × 310H × 172D |
Trọng lượng (kg) | 11 |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Tiêu dùng tiêu thụ | <1W (Ban đêm) |
Nhiệt độ chạy | -25 ~ 65 ℃ |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP65 |
Tiếng ồn phát thải (điển hình) | <25dB |
Khái niệm làm mát | Làm mát tự nhiên |
Tối đa Độ cao hoạt động mà không bị suy giảm | 2000m |
Thời gian tồn tại được thiết kế | > 20 năm |
Tiêu chuẩn kết nối lưới | EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 |
Môi trường xung quanh hoạt động Độ ẩm | 0-100% |
An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC62109-1 / -2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Đặc trưng | |
Kết nối DC | MC-4 có thể đáo hạn |
Kết nối AC | Giắc cắm được xếp hạng IP65 |
Trưng bày | LCD1602 |
Giao diện | RS485 / RS232 / Wifi / LAN |