Bộ hòa lưới năng lượng mặt trời 1 pha 1100W MG1K1TL
Mã sản phẩm | MG1K1TL |
Bảo hành: | 05 năm |
Tình trạng: | Còn hàng |
Lượt xem: | 1462 |
Bộ hòa lưới năng lượng mặt trời 1 pha 1100W MG1K1TL được ứng dụng phổ biến cho hộ gia đình. Sản phẩm thiết kế gọn nhẹ, giao diện dễ cài đặt và vận hành. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Đức, hoạt động ổn định với hiệu suất cao >95%. Tích hợp sẵn thiết bị giám sát từ xa thông qua thiết bị thông minh. Sản phẩm được bảo hành dài hạn lên tới 5 năm. |
Chi tiết sản phẩm
Thông tin Bộ hòa lưới năng lượng mặt trời 1 pha 1100W được thiết kế thông minh có chức năng chuyển đổi dòng điện 1 chiều của điện mặt trời thành điện xoay chiều với tần số và pha giống như điện lưới và hòa trực tiếp vào điện lưới để sử dụng. Hoạt động không cần thông qua ắc quy, giảm chi phí đầu tư hệ thống ắc quy vì thế thời gian hoàn vốn nhanh, tuổi thọ lại cao.
Ưu điểm của bộ hòa lưới năng lượng mặt trời :
- Hòa lưới được thiết kế với vỏ hợp kim nhôm sang trọng, làm mát tự nhiên.
- Sử dụng trực tiếp điện từ năng lượng mặt trời một cách triệt để
- Nếu hệ thống năng lượng mặt trời không tạo ra lượng điện đáp ứng cho tải thì bộ hòa lưới sẽ lấy điện lưới quốc qua bù vào phần thiếu. Ngược lại nếu điện năng lượng mặt trời tạo ra lượng điện nhiều hơn tải sử dụng , bộ hòa lưới tự động đẩy điện dư ra đồng hồ gắn ngoài.
- Dãy điện áp đầu vào rộng, điện áp khởi động thấp, hiệu quả chuyển đổi cao > 95%
- Khả năng chịu tải và phân tích thông tin với độ chính xác cao.
- Có màn hình LCD hiển thị các thông số hoạt động giúp dễ dàng quan sát và cài đặt.
- Giao thức truyền thông RS485, Ethernet, Wify.
- Có chức năng giám sát hệ thống qua ứng dụng của bộ hòa lưới trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet.
- Sản phẩm được bảo hành dài hạn lên tới 5 năm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
Model | ||||||
MG750TL | MG1K1TL | MG1K5TL | MG2KTL | MG3KTL | MG3KTL-2M | |
Đầu vào (DC) | ||||||
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 900 | 1200 | 1700 | 2200 | 3300 | 3300 |
Điện áp DC tối đa (V) | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 |
Điện áp khởi động (V)// điện áp làm việc tối thiểu (V) | 65/50 | 80/60 | 100/80 | 120/100 | 120/100 | 120/100 |
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 60-350 | 80-400 | 100-410 | 100-410 | 120-450 | 120-550 |
Số lượng MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 |
Dòng điện danh định (A) | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 |
Cầu dao DC | Tùy chọn | |||||
Đầu ra (AC) | ||||||
Công suất danh định (W) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
Dòng điện AC tối đa (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 9 | 13 | 16 |
Dãi điện áp AC | 230/180~277Vac | |||||
Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100, CQC | ||||||
Tần số lưới điện | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) | |||||
Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100, CQC | ||||||
Hệ số công suất | ≥0.99(Có thể điều chỉnh) | |||||
THD | < 3% (Công suất danh định) | |||||
Đầu nối | 1 pha 220V(L、N、PE) | |||||
Hệ thống | ||||||
Làm mát | Tự nhiên | |||||
Hiệu suất tối đa | 96.80% | 96.90% | 97.20% | 97.20% | 97.30% | 97.90% |
Hiệu suất Euro | 95.95% | 96.00% | 96.10% | 96.10% | 96.5% | 96.8% |
Hiệu suất MPPT | 99% | |||||
Mức bảo vệ | IP65 | |||||
Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1W | |||||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) | |||||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | |||||
Bảo vệ | Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ hiện tượng island; bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá áp, bảo vệ ngắn mạch. | |||||
Hiển thị và truyền thông | ||||||
Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) | |||||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | |||||
Thông số lắp đặt | ||||||
Kích thước (C x D x S mm) | 280x300x138 | 460x360x160 | ||||
Khối lượng (kg) | 9.5 | 17 | ||||
Cấu hình lắp đặt | Treo tường | |||||
Khác | ||||||
Terminal đấu nối DC | BC03A, BC03B (PV-CF-S2, 5-6(+)…; PV-CM-S2, 5-6 (-)…, Helios H4 2.5mm2) | |||||
Chứng chỉ | VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100, | |||||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |
Sử dụng Bộ hòa lưới là sự lựa chọn đúng đắn nhất của bạn khi lựa chọn đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Với chi phí lắp đặt thấp, và đơn giản mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Để đặt mua sản phẩm Bộ hòa lưới năng lượng mặt trời 1 pha 1100W MG1K1TL và có giá tốt quý khách hãy liên hệ hotline: 0982 109 178 hoặc đặt hàng trực tiếp trên website của công ty nhamaydienmattroi.com
Cần tư vấn thêm về sản phẩm Inverter bộ hòa lưới Quý khách hãy gọi số : 0982 109 178.
Năng Lượng Ngọc Việt Phát rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!