Bộ đổi điện đa dụng 3200w 24v điện áp 120v-500v Sạc MPPT 80A sạc AC 80A
| Mã sản phẩm | VMS-III-3.2K-24V |
| Bảo hành: | 06 tháng |
| Tình trạng: | Còn hàng |
| Lượt xem: | 504 |
Chi tiết sản phẩm
Bộ đổi điện đa dụng 3200w 24v điện áp 120v-500v Sạc MPPT 80A sạc AC 80A
1. Thông tin sản phẩm:
- Chạy độc lập hòa lưới không cần ắc quy khi ánh nắng mặt trời tốt.
- Chạy độc lập không cần điện lưới ở chế độ OFF GRID.
- Chế độ Hybrid bù lưới khi thiếu công suất PV và ắc quy
2. Thông số sản phẩm:
- Biến tần 3200W sóng sin chuẩn tinh khiết hiệu quả cao (PF = 1)
- Đầu vào PV rộng (120V - 500VDC) MPPT hoạt động từ 120V - 450V, sạc MPPT SCC 80A, sạc AC 80A chế độ sạc 3 giai đoạn
- Tăng công suất liên tục gấp 2 lần trong 5 giây đối với tải động cơ
- Chức năng thông minh cho phép ưu tiên đầu vào và năng lượng mặt trời
- Dải đầu điện lưới 220VAC
- Công suất pin tối đa 4000W
- Tự động khởi động lại trong khi AC đang khôi phục
- Theo dõi, khắc phục sự cố hoặc giao tiếp với USB / RS232.
| MODEL | VMS-III-3K-24V | VMS-III-5K-48V |
| Rated Power |
3200VA/3200W |
5000VA/5000W |
| INPUT | ||
| Voltage | 230 VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) | |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC ± 5% | |
| Surge Power | 6000VA | 10000VA |
| Efficiency(Peak)PV to INV | 97% | |
| Efficiency(oeak) battery to INV | 94% | |
| TransferTime | 10 ms (For Pers on al Computers) 20 ms (For Home Appliances) | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| BATTERY & AC CHARGER | ||
| Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 33VDC | 63 VDC |
| Maximum Charge Current | 80A | 80A |
| SOLAR CHARGER | ||
| Maximum PV Array Power | 4000W | |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120-450VDC | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| Maximum Charging Current | 80A | |
| Maximum Efficiency | 98% | |
| PHYSICAL | ||
| Dimension, DxWxH (mm) | 100*300*440 | |
| communication interface | USB/RS232 | |
| Monitoring | WIFI/GRPS(optional) | |
| Net Weight (kgs) | 13 | 14 |
| OPERATING ENVIRONMENT Humidity5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | ||
3. Ưu điểm sản phẩm:
- Làm việc mà không cần pin trong ngày nắng
- Thiết kế hiệu suất cao, hiệu quả 98%, nhỏ gọn, dễ treo trên tường


